Featured
In diesem Whitepaper erfahren Sie alles wichtige zu den kritischen Faktoren bei der Anwendungen von Agilen Prinzipen und Methoden in Unternehmen sowie zum Thema Agilität und Lebenszyklus von Software & Systemen.
| Title | Abstract | Provided by | Topics | Language | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zentrales Systemmanagement reduziert Komplexitaet | Auch im Mittelstand wird die IT-Landschaft immer komplexer. Oft müssen heterogene, schnell wachsende Umgebungen über verteilte Standorte hinweg verwaltet werden. Abhilfe schafft eine leistungsfähige Lösung für ein effizientes, zentrales Management, das die Systemverwaltung weitgehend automatisiert. | Enterprise Solutions, Infrastruktur, IT-Management | Deutsch | |
|
|
Responding to—and recovering from—sophisticated security attacks | The four things you can do now to help keep your organization safe Like so many other things in today’s world, cyber attacks—along with those who perpetrate them—are becoming more sophisticated every year. At the same time, IT resources are moving outside the firewall and enterprises are distributing their applications and data across multiple devices. It’s now clear that simply protecting an… | Security | English | |
|
|
Reduzierung des Aufwands für die SAP-Wartung für ein besseres Geschäftsergebnis | SAP ist unverzichtbarer Bestandteil vieler Unternehmen – der Motor, der geschäftskritische Finanz-, Betriebs- und Marketingfunktionen am Laufen hält. Es ist daher nicht überraschend, dass ein so komplexes System, das verschiedene Workloads und Abteilungen und Datenbanken betrifft, nicht einfach von alleine läuft. Deshalb stehen Unternehmen ständig vor der Herausforderung, den Nutzen und die… | Cloud Computing, SAP | Deutsch | |
|
|
IBM setzt auf mobile Endgeräte für den Zugang zu Unternehmensdaten und -anwendungen | Da die Mitarbeiter heute erwarten, dass sie eigene mobile Endgeräte auch für geschäftliche Zwecke einsetzen können, benötigt IBM eine sichere und flexible Möglichkeit, ihnen den Zugang zu Unternehmensdaten und -anwendungen bereitzustellen. Die Lösung Eine offene, sichere Umgebung, die es Mitarbeitern erlaubt, auf dem Markt erhältliche mobile Endgeräte für geschäftliche Zwecke zu nutzen. | Mobile | Deutsch | |
|
|
Software-Integritaetsschutz – das Leitbild von Wibu-Systems fuer die Cyber-Allianz | It is a fact that M2M is entering an unprecedented phase of interconnectivity. Just like any other technological revolution though, Industry 4.0 opens also up to new challenges that original equipment manufacturers need to get ready for. Wibu-Systems has joined the Alliance for Cyber Security as a validated partner; this task force was created by the German Federal Office for the Security of… | Security | Deutsch |
| Title | Abstract | Provided by | Topics | Language | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Xtract QV | Xtract QV - SAP und QlikView nahtlos verbinden. Acht unterschiedliche Komponenten für die Extraktion Ihrer SAP-Daten in QlikView. | SAP | Deutsch | |
|
|
Reduzierung des Aufwands für die SAP-Wartung für ein besseres Geschäftsergebnis | SAP ist unverzichtbarer Bestandteil vieler Unternehmen – der Motor, der geschäftskritische Finanz-, Betriebs- und Marketingfunktionen am Laufen hält. Es ist daher nicht überraschend, dass ein so komplexes System, das verschiedene Workloads und Abteilungen und Datenbanken betrifft, nicht einfach von alleine läuft. Deshalb stehen Unternehmen ständig vor der Herausforderung, den Nutzen und die… | Cloud Computing, SAP | Deutsch | |
|
|
Cloud Integration: 4 Key Recommendations | Cloud Computing | English | ||
|
|
Advanced Persistent Threats: Keine gewöhnliche Malware | Ihr Unternehmen ist vielleicht nicht das Ziel, aber Sie sind trotzdem gefährdet. Eine Binsenweisheit in der Informationssicherheit ist es, dass jeder Benutzer und jedes Gerät mit den gleichen Malware-Bedrohungen konfrontiert wird. Im Laufe der Jahre hat sich Malware von einem Ärgernis, das Arbeitsabläufe unterbricht und Daten zerstört, zu einem Werkzeug des kriminellen Diebstahls, der… | Security | Deutsch | |
|
|
Wie steht es um meine App? Fünf Best Practices für das Web Performance Management | Im Rahmen einer weltweiten IDC-Studie, haben 474 Entscheidungsträger aus Wirtschaft und IT ihre Anforderungen bezüglich eines effektiven Betriebs webbasierender Geschäftsaktivitäten offengelegt. Aus den Ergebnissen wurden 5 „Best Practices“ im Bereich Web Performance Management abgeleitet. | Web Performance | Deutsch |
In diesem Whitepaper erfahren Sie alles wichtige zu den kritischen Faktoren bei der Anwendungen von Agilen Prinzipen und Methoden in Unternehmen sowie zum Thema Agilität und Lebenszyklus von Software & Systemen.